Beurs gesloten - BME Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
9,762 EUR | -0,99% | -0,87% | -36,84% |
03/09 | Grifols stelt zijn beleggersdag op 10 oktober voor onbepaalde tijd uit | RE |
30/08 | Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts vrijdag lager; einde van de week stijgt met 0,5% | MT |
Totale waarde: Grifols, S.A.
Marktkapitalisatie | 6,29mld. 6,97mld. | K/w-verhouding 2024 * | 15,7x | K/w-verhouding 2025 * | 10,4x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 15,45mld. 17,12mld. | EV/omzet 2024 * | 2,18x | EV/omzet 2025 * | 1,96x |
Vrij verhandelbaar | 79,32% | Dividendrendement 2024 * | - | Dividendrendement 2025 * | 1,31% |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: Grifols, S.A.
Dynamische grafiek
Laatste nieuws: Grifols, S.A.
Grifols stelt zijn beleggersdag op 10 oktober voor onbepaalde tijd uit | RE | |
Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts vrijdag lager; einde van de week stijgt met 0,5% | MT | |
Brookfield in gesprek om samen te werken met staatsfondsen voor bod op Grifols | MT | |
Sectorupdate: Gezondheidszorgaandelen stijgen aan het eind van de middag | MT | |
Sectorupdate: Aandelen in de gezondheidszorg stijgen in de middaghandel | MT | |
Brookfield zoekt naar verluidt soevereine fondsen om mee te doen aan het overnamebod op Grifols | CI | |
Brookfield in gesprek met Sovereign Funds om mee te doen aan overnamebod van Grifols | MT | |
Brookfield in gesprek met staatsfondsen om mee te doen aan overnamebod op Grifols | MT | |
Biotest Chief Scientific Officer stapt op | MT | |
Europese aandelen verhandeld in VS als American Depositary Receipts hoger in dinsdaghandel | MT | |
Tien Europese aandelen met groot potentieel | ||
Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts stijgen in de vrijdaghandel | MT | |
Europese aandelen verhandeld in de VS als American Depositary Receipts vlak in de handel van donderdag | MT |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: Grifols, S.A.
Grifols, S.A., Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024
Meer transcripties
Aanbevelingen van analisten: Grifols, S.A.
Tien Europese aandelen met groot potentieel | ||
GRIFOLS : Operationele verbeteringen voortgezet in Q2; guidance gehandhaafd | ||
GRIFOLS : Een strategische zet of een truc om verdere erosie van aandeelhoudersvermogen tegen te gaan? | ||
Grifols aandeelhouder Scranton Enterprises naar verluidt in gesprek voor lening van EUR130 miljoen | MT | |
GRIFOLS : In lijn Q1 en op schema met schuldafbouw; het proberen waard |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen: Grifols, S.A.
Grifols aplaza indefinidamente la jornada de inversores del 10 de octubre | ||
EN DIRECTO DESDE LOS MERCADOS: Grifols, Merlin Properties, Talgo, Aena, Prosegur, Telefónica, Iberdrola, Fluidra, Sanofi, ... | ||
OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO: Grifols, Unibail, Nestlé, Ferrari, Unicredit, Roche, AstraZeneca, Bunzl, Rheinmetall, Vetoquinol... | ||
Borsa di Italia: Settembre, il mese preferito dagli orsi | ||
Bolsa de Madrid: Septiembre, el mes favorito de los osos |
Meer nieuws
Noteringen en prestaties
1 dag | -0,99% | ||
1 week | -0,87% | ||
Lopende maand | -2,57% | ||
1 maand | +10,13% | ||
3 maanden | +4,01% | ||
6 maanden | +20,79% | ||
Lopend jaar | -36,84% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week
9.52
10.20
1 maand
8.11
10.20
Lopend jaar
6.36
15.63
1 jaar
6.36
15.92
3 jaar
6.36
22.64
5 jaar
6.36
34.31
10 jaar
6.36
34.31
Meer koersen
Managers en directeuren: Grifols, S.A.
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Nacho Abia CEO | Algemeen Directeur | 56 | 06/02 |
Alfredo Arroyo Guerra DFI | Financieel Directeur/CFO | 67 | 01-01-07 |
Albert Coma-Cros CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | - | 01-01-04 |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Tomás Dagá Gelabert BRD | Directeur/Bestuurslid | 68 | 13-04-00 |
Thomas Heinrich Glanzmann CHM | Voorzitter | 65 | 05-04-06 |
Enriqueta Felip Font BRD | Directeur/Bestuurslid | 59 | 24-05-19 |
Meer insiders
Gepositioneerde ETF's: Grifols, S.A.
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | belegger rating |
---|---|---|---|---|
BBVA ACCION IBEX 35 ETF - EUR | 0.98% | 109 M€ | +9,93% | - |
BMO MSCI GENOMIC INNOVATION INDEX ETF - CAD | 0.21% | 2 M€ | -.--% | |
HARTFORD MULTIFACTOR DEVELOPED MARKETS (EX-US) ETF - USD | 0.21% | 1 024 M€ | +8,97% |
Meer gepositioneerde ETF's: Grifols, S.A.
Biofarmaceutica
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GRIFOLS, S.A. | -0,99% | -0,87% | -23,10% | -53,34% | 7,01mld. | |
CSL LIMITED | -0,53% | -1,70% | +11,76% | -1,01% | 99,56mld. | |
SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | -1,56% | -4,54% | +28,53% | -0,53% | 51,05mld. | |
UCB | +1,64% | +1,39% | +100,99% | +67,53% | 33,85mld. | |
BIOGEN INC. | +0,05% | +0,37% | -23,29% | -38,56% | 29,84mld. | |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | -1,89% | -0,51% | -3,41% | +5,78% | 17,44mld. | |
ALTEOGEN INC. | -5,53% | -3,61% | +614,29% | +333,61% | 12,91mld. | |
INCYTE CORPORATION | -2,99% | -2,00% | -0,56% | -15,46% | 12,77mld. | |
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO., LTD. | -2,08% | -2,76% | +35,16% | -28,61% | 12,47mld. | |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | -1,40% | -2,46% | +43,47% | +27,30% | 10,43mld. | |
Gemiddelde | -1,52% | -0,86% | +78,38% | +29,67% | 28,73mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -0,89% | -0,57% | +48,53% | +16,60% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Omzet | 7,08mld. 7,85mld. | 7,62mld. 8,44mld. |
Nettowinst (verlies) | 398mln. 441mln. | 615mln. 681mln. |
Nettoschuld | 9,16mld. 10,15mld. | 8,64mld. 9,58mld. |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
Grifols, S.A. is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling, productie en marketing van therapeutische producten en medische hulpmiddelen voor gebruik in ziekenhuizen en medische analyselaboratoria. De netto-omzet is als volgt over de product- en dienstenfamilie verdeeld: - van plasma afgeleide producten (84,3%): producten voor gebruik door de farmaceutische en biotechnologische industrie; - diagnostische machines en reagentia (10,2%): in-vitro hemofiele diagnostische apparatuur, stollingsanalysatoren, reagentia voor infectieserologie, enz. voor gebruik door voornamelijk bloedbanken en transfusiecentra; - ziekenhuisproducten (2,4%): niet-biologische chirurgische producten, radiologie- en voedingsproducten, enz. voor gebruik door ziekenhuisapotheken; - overige (3,1%): voornamelijk intermediaire biologische producten en uitbestede productiediensten. De netto-omzet is geografisch als volgt verdeeld: Spanje (5,5%), Europese Unie (13,6%), Verenigde Staten en Canada (59,1%) en overige (21,8%).
Werknemers
23.505
Sector
Farmaceutische producten
Agenda
10-10-2024 - Investors Day
Gerelateerde indices
IBEX 35
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
04-09-24 | 9,762 € | -0,99% | 1 394 362 |
03-09-24 | 9,860 € | -1,84% | 1 219 380 |
02-09-24 | 10,04 € | +0,25% | 953 834 |
30-08-24 | 10,02 € | +1,44% | 3 323 908 |
29-08-24 | 9,878 € | +0,30% | 1 622 412 |
uitgestelde koers BME, 04 september 2024 om 17:35 uur
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
A-
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
15
Laatste slotkoers
9,762EUR
Gemiddelde koersdoel
17,72EUR
Spread / Gemiddelde doel
+81,52%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers GRF