272 GBP to USD | Convert 272 Pound to US Dollar (2024)

As of 06 June 2024, the current exchange rate of 272 Pound is equal to 347.619 US Dollar. This is an increase of 1.983498% (or +6.760919 USD) compared with the same time last year (06 June 2022), when 272 Pound equaled 340.858 US Dollar.

Real-time FX

12:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: GBP
  • Second: USD
  • Prev. Close: 347.515
  • Bid/Ask: 340.667 / 354.572
  • 7 Day's Range: 346.211 - 347.682

Inverse: 272 USD = 212.83 GBP

Historical Rates (GBP/USD): Friday, 31/05/2024 - Thursday, 06/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (GBP to USD)

30 Day Historical Table

Date 272 GBP to USD Changes Changes (%)
Thursday, 06/06/2024 347.619 USD 0.104734 USD 0.0301%
Wednesday, 05/06/2024 347.515 USD -0.167628 USD -0.0482%
Tuesday, 04/06/2024 347.682 USD 0.574268 USD 0.1652%
Monday, 03/06/2024 347.108 USD 0.817926 USD 0.2356%
Sunday, 02/06/2024 346.29 USD 0.056203 USD 0.0162%
Saturday, 01/06/2024 346.234 USD 0.022405 USD 0.0065%
Friday, 31/05/2024 346.211 USD -0.072635 USD -0.021%
Thursday, 30/05/2024 346.284 USD 0.003403 USD 0.001%
Wednesday, 29/05/2024 346.281 USD -1.165882 USD -0.3367%
Tuesday, 28/05/2024 347.447 USD 0.270928 USD 0.078%
Monday, 27/05/2024 347.176 USD 0.876213 USD 0.2524%
Sunday, 26/05/2024 346.299 USD 0.037025 USD 0.0107%
Saturday, 25/05/2024 346.262 USD 0.066052 USD 0.0191%
Friday, 24/05/2024 346.196 USD 0.368242 USD 0.1064%
Thursday, 23/05/2024 345.828 USD -0.459432 USD -0.1328%
Wednesday, 22/05/2024 346.288 USD 0.599273 USD 0.1731%
Tuesday, 21/05/2024 345.688 USD 0.04367 USD 0.0126%
Monday, 20/05/2024 345.645 USD 0.562148 USD 0.1626%
Sunday, 19/05/2024 345.082 USD 0.044317 USD 0.0128%
Saturday, 18/05/2024 345.038 USD -0.012602 USD -0.0037%
Friday, 17/05/2024 345.051 USD 0.414601 USD 0.1202%
Thursday, 16/05/2024 344.636 USD 0.715482 USD 0.2076%
Wednesday, 15/05/2024 343.921 USD 1.883241 USD 0.5476%
Tuesday, 14/05/2024 342.037 USD 0.691013 USD 0.202%
Monday, 13/05/2024 341.346 USD 0.851749 USD 0.2495%
Sunday, 12/05/2024 340.495 USD 0.025092 USD 0.0074%
Saturday, 11/05/2024 340.47 USD -0.322111 USD -0.0946%
Friday, 10/05/2024 340.792 USD 0.567115 USD 0.1664%
Thursday, 09/05/2024 340.225 USD 0.250667 USD 0.0737%
Wednesday, 08/05/2024 339.974 USD 7.645477 USD 2.2488%

The value of 272 GBP in US Dollar for the last 30 days (08 May - Jun, 06 2024) increased by: 7.645477 USD (2.2488%).

Monthly (2020)

Date 272 GBP to USD Changes Changes (%)
Thursday, 06/06/2024 347.619 USD 5.579403 USD 1.605032%
Monday, 06/05/2024 342.04 USD -1.481203 USD -0.43305%
Saturday, 06/04/2024 343.521 USD -2.861448 USD -0.832976%
Wednesday, 06/03/2024 346.383 USD 4.349791 USD 1.255777%
Tuesday, 06/02/2024 342.033 USD -3.725059 USD -1.089094%
Saturday, 06/01/2024 345.758 USD 3.247277 USD 0.939177%
Wednesday, 06/12/2023 342.511 USD 5.570019 USD 1.626233%
Monday, 06/11/2023 336.941 USD 4.423696 USD 1.312901%
Friday, 06/10/2023 332.517 USD USD %

This table shows how much 272 GBP is worth in USD at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 272 GBP to USD Changes Changes (%)
Thursday, 06/06/2024 347.619 USD 6.760919 USD 1.94492%
Monday, 06/06/2022 340.858 USD -44.4244 USD -13.0331%
Sunday, 06/06/2021 385.283 USD 40.7812 USD 10.5848%
Saturday, 06/06/2020 344.502 USD -0.852448 USD -0.247444%
Thursday, 06/06/2019 345.354 USD -19.6634 USD -5.6937%
Wednesday, 06/06/2018 365.017 USD 13.9909 USD 3.83293%
Tuesday, 06/06/2017 351.027 USD -42.0376 USD -11.9756%
Monday, 06/06/2016 393.064 USD -22.276 USD -5.667263%
Saturday, 06/06/2015 415.34 USD USD %

This table shows the value of 272 GBP in USD at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

GBP
271 GBP = 346.341 USD 272 Pound to Euro
273 GBP = 348.897 USD 272 Pound to Japanese Yen
274 GBP = 350.175 USD 272 Pound to Australian dollar
275 GBP = 351.453 USD 272 Pound to Bitcoin
276 GBP = 352.731 USD 272 Pound to Canadian Dollar
277 GBP = 354.009 USD 272 Pound to Swiss Franc
278 GBP = 355.287 USD 272 Pound to Chinese Yuan
279 GBP = 356.565 USD 272 Pound to Swedish krona
280 GBP = 357.843 USD 272 Pound to Mexican Peso
281 GBP = 359.121 USD 272 Pound to New Zealand Dollar
282 GBP = 360.399 USD 272 Pound to Singapore Dollar
283 GBP = 361.677 USD 272 Pound to Hong Kong Dollar
284 GBP = 362.955 USD 272 Pound to Norwegian Krone
285 GBP = 364.234 USD 272 Pound to South Korean Won
286 GBP = 365.512 USD 272 Pound to Lira
287 GBP = 366.79 USD 272 Pound to Indian Rupee
288 GBP = 368.068 USD 272 Pound to Russian Ruble
289 GBP = 369.346 USD 272 Pound to Brazilian Real
290 GBP = 370.624 USD 272 Pound to Rand
291 GBP = 371.902 USD 272 Pound to Danish Krone
292 GBP = 373.18 USD 272 Pound to Polish Zloty
293 GBP = 374.458 USD 272 Pound to Taiwan Dollar
294 GBP = 375.736 USD 272 Pound to Thai Baht
295 GBP = 377.014 USD 272 Pound to Malaysian Ringgit
296 GBP = 378.292 USD 272 Pound to Romanian New Leu

Updated: Thu, 06 Jun 2024 14:30:34 +0000

272 GBP to USD | Convert 272 Pound to US Dollar (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 6433

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.